Ι Home Ι Struktur Organisasi Ι Visi-Misi Ι Dosen Ι Kinerja-Dosen Ι Skripsi Ι
Dosen Tetap Program Studi Manajemen
| No. | Nama Dosen Tetap |
NIDN** |
Jabatan Akademik*** | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT* | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Ade Gunawan, S.E., M.Si | 0105087601 | Lektor Kepala*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 2 | Akrim Ashal, S.E., M.A | 0106065801 | Lektor*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UINSU | Ekonomi Islam | |||||
| 3 | Alridiwirsyah, Ir., M.M | 0107026401 | Lektor*** | Magister | S1: UMSU | Pertanian |
| S2: STIE GANESHA | Manajemen | |||||
| 4 | Aripay Tambunan, Drs., M.M | 0104116701 | Lektor | Magister | S1: UNSYIAH | Matematika |
| S2: STI E GANESHA | Manajemen | |||||
| 5 | Arman Hutasuhut, S.E., M.A | 0117055601 | Lektor | Magister | S1: USU | Manajemen |
| S2: IAIN
SUMUT |
Ekonomi Islam | |||||
| 6 | Aswin Bancin, S.E., M.Pd | 0116087402 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UNIMED | Pendidikan | |||||
| 7 | Azuar Juliandi, S.E., S.Sos., M.Si., Ph.D | 0103077401 | Asisten Ahli | Doktor | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| S3: USM | Manajemen Islam | |||||
| 8 | Bahdin Nur Tanjung, S.E., M.M., Dr | 0108016403 | Lektor Kepala*** | Doktor | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: STIE GANESHA | Manajemen | |||||
| S3: UMJ | Manajemen | |||||
| 9 | Bahril DS., S.E., M.M | 0110055401 | Asisten Ahli | Doktor | S1: UI | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 10 | Dani Iskandar, Drs., S.E., M.M | 0102046101 | Lektor | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 11 | Dedek Kurniawan Gultom, S,E., M.Si | 0119028502 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 12 | Delyana Rahmawarny Pulungan, S.E., M.Si | 0128048402 | Assisten Ahli | Magister | S 1 : UMSU | Manajemen |
| S 2 : USU | Manajemen | |||||
| 13 | Dewi Andriany, S.E., M.M | 0123086901 | Lektor Kepala*** | Magister | S1: USU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 14 | Dodi Firman, S.E., M.M | 0103017001 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 15 | Dodi Salden Chandra, S.E., M.M | 0103097501 | Asisten Ahli | Magister | S1: STIE N
BANGSA |
Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 16 | Efry Kurnia, S.E., M.Si | 0105028504 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 17 | Eri Yanti, S.E., M.Ec | 0128089003 | Asisten Ahli | Magister | S1: USU | Manejemen |
| S2: UKM | Malaysia | |||||
| 18 | Fajar Pasaribu, S.E., M.Si., Dr | 0103077402 | Lektor | Doktor | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UNPAD | Manajemen | |||||
| S3: UNPAD | Manajemen | |||||
| 19 | Hade Chandra Batubara, S.E., M.M | 0113128702 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 20 | Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si., Dr | 0118127401 | Lektor*** | Doktor | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| S3: UNIBRA | Manajemen | |||||
| 21 | Hazmanan Khair, S.E., MBA., PhD | 0016057511 | Lektor*** | Doktor | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UKM | Manajemen | |||||
| S3: USM | Manajemen | |||||
| 22 | Irfan, S.E., M.M., PhD | 0110027002 | Lektor*** | Doktor | S1: UMSU | Akuntansi |
| S2: STIM
LABORA |
Manjamen | |||||
| S3: USM | Akuntansi Syariah | |||||
| 23 | Irma Christiana, S.E., M.M | 0126087305 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMP | Manajemen |
| S2: Univ. Bina Dharma | Manajemen | |||||
| 24 | Januri, SE., M.M., M.Si | 0109086502 | Lektor*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: STIM LABORA | Manajemen | |||||
| 25 | Jasman Syarifuddin, S.E., M.Si | 0117016601 | Lektor*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 26 | Jufrizen, S.E., M.Si., Dr | 0105087402 | Lektor*** | Doktor | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| S3: USU | Manajemen | |||||
| 27 | Julita, S.E., M.Si | 0130067402 | Lektor Kepala*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 28 | Linzzy Pratami Putri, S.E., M.M | 0129098001 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 29 | M. Arif, S.E., M.M | 0119118901 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 30 | M. Andi Prayogi, S.E., M.Si | 0123088201 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UNIMED | Ekonomi Pembangunan | |||||
| 31 | M. Basri Kamal, S.E., M.M | 0131037101 | Asisten Ahli*** | Magister | S1: UNIV
L. BUANA |
Manajemen |
| S2:UNPAD | Manajemen | |||||
| 32 | M. Elfi Azhar, S.E., M.Si | 0120105702 | Lektor | Magister | S1: USU | Manajemen |
| S2: UNSYIAH | Ilmu Ekonomi | |||||
| 33 | M. Irfan Nasution, S.E., M.M | 0108037901 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Akuntansi |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 34 | M. Fahmi, S.E., M.M | 0108077404 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 35 | M. Taufik Lesmana, S.P., M.M | 0106057001 | Asisten Ahli | Magister | S1: UISI | Ilmu Tanah |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 36 | M. Ras Muis, S.IP., M.M | 0116117901 | Asisten Ahli | Magister | S1: UNIV. RIAU | Ilmu Hubungan Internasional |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 37 | Muis Fauzi Rambe, H, S.E., M.M | 0115035601 | Lektor Kepala*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: STIE
GANESHA |
Manajemen | |||||
| 38 | Murviana Koto, S.E., M.Si | 0101108205 | Asisten Ahli | Magister | S1: USU | Manajemen |
| S2: USU | Imu Manajemen | |||||
| 39 | Muslih, S.E., M.Si | 0111047203 | Lektor*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 40 | Mutholib, S.E., Drs., M.M | 0119046301 | Assisten Ahli | Magister | S 1 : UMSU | Ushuluddin |
| S 2 : UMSU | Manajemen | |||||
| 41 | Mutia Arda, S.E., M.Si | 0116069102 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 42 | Nadia Ika Purnama, S.E., M.Si | 0101048001 | Lektor | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Ekonomi Pembangunan | |||||
| 43 | Nel Arianty, S.E., M.M | 0126017702 | Lektor*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 44 | Novi Aisha, S.E., M.Si | 0113118701 | Assisten Ahli | Magister | S1 : USU | Manajemen |
| S 2 : USU | Manajemen | |||||
| 45 | Novi Fadhila, S.E., M.M | 0119117703 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Akuntansi |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 46 | Novien Rialdy, S.E., M.M | 0117116906 | Asisten Ahli | Magister | S1: Univ. Sangga Buana | Akuntansi |
| S2: UMJ | Manajemen | |||||
| 47 | Perys Laili Khodri Nasution, S.E., M.Si | 0107126901 | Lektor*** | Magister | S1: Univ
Persada Indonesia YAI |
Manajemen |
| S2: USU | Manjemen | |||||
| 48 | Qahfi Romula Siregar, S.E., M.Si | 0120028701 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Akuntansi |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 49 | Radiman, S.E., M.Si | 0107087801 | Lektor*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UNSYIAH | Ilmu Ekonomi | |||||
| 50 | Rahmad Bahagia, S.E., M.Si | 0108126001 | Lektor Kepala*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 5 | Rahmat Hidayat, S.T., M.M | 0210107702 | Assisten Ahli | Magister | S1 : UMA | Manajemen |
| S2 : UMSU | Manajemen | |||||
| 52 | Rahmatsyah, S.E., M.M | 0127047202 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 53 | Raihanah Daulay, S.E., M.Si | 0129097101 | Lektor Kepala*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 54 | Rini Astuti, S.E., M.M | 0115018301 | Asisten Ahli | Magister | S1: UISU | Manajemen |
| S2: UISU | Manajemen | |||||
| 55 | Roni Parlindungan, S.E., M.M | 0111097302 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 56 | Salman Farisi, S.Psi., M.M | 0112128103 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMA | Psikologi |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 57 | Saprinal Manurung, S.E., M.A | 0110057403 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UINSU | Ekonomi Islam | |||||
| 58 | Satria Mirsya Affandi, S.E., M.Si | 0101038801 | Asisten Ahli | Magister | S1: USU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| 59 | Satria Tirtayasa, Ir., M.M., PhD | 0110116802 | Lektor Kepala | Doktor | S1: UI
Bandung |
Ekonomi Islam |
| S2: UGM | Manajemen | |||||
| S3: USM | ||||||
| 60 | Siti Mujiatun, S.E., M.Si., Dr | 0115081603 | Lektor*** | Doktor | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMJ | Manajemen | |||||
| S3: UINSU | Manajemen | |||||
| 61 | Sjahril Effendi Pasaribu, S.E., M.M., Dr | 0117075001 | Lektor Kepala*** | Doktor | S1: UII | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen | |||||
| S3: UNITAR | Manajemen | |||||
| 62 | Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M | 0112088001 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: UMSU | Manajemen | |||||
| 63 | Susi Handayani, S.E., M.M | 0120126504 | Lektor*** | Magister | S1: UII | Manajemen |
| S2: Univ
Soedirman |
Manajemen | |||||
| 64 | Syaiful Bahri, M.AP., Dr | 0121065801 | Lektor Kepala*** | Doktor | S1: STIE T.N.
Dhie |
Manajemen |
| S2: UMA | Adm Publik | |||||
| S3: UPI | Pendidikan Luar Sekolah | |||||
| 65 | Willy Yusnandar, S.E., M.Si | 0124128001 | Asisten Ahli | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manejemen | |||||
| 66 | Zulaspan Tupti, S.E., M.Si | 0117087301 | Lektor*** | Magister | S1: UMSU | Manajemen |
| S2: USU | Manajemen |






